| Daily Price Action: |
| Date |
Open |
High |
Low |
Close |
Volume |
| 2010-03-29 | 1.03 | 1.04 | 1.03 | 1.04 | 400 |
| 2010-03-26 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 000 |
| 2010-03-25 | 0.98 | 1.04 | 0.98 | 1.04 | 14700 |
| 2010-03-24 | 0.97 | 1.08 | 0.97 | 1.00 | 33600 |
| 2010-03-23 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 000 |
| 2010-03-22 | 1.09 | 1.09 | 1.00 | 1.06 | 1800 |
| 2010-03-19 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 000 |
| 2010-03-18 | 0.96 | 1.09 | 0.95 | 1.09 | 15400 |
| 2010-03-17 | 0.96 | 1.09 | 0.95 | 1.09 | 2800 |
| 2010-03-16 | 0.93 | 1.12 | 0.93 | 1.05 | 12800 |
| 2010-03-15 | 1.07 | 1.09 | 1.06 | 1.09 | 9500 |
| 2010-03-12 | 1.08 | 1.13 | 1.02 | 1.08 | 24000 |
| 2010-03-11 | 1.06 | 1.12 | 1.03 | 1.11 | 5100 |
| 2010-03-10 | 1.06 | 1.12 | 1.06 | 1.10 | 11200 |
| 2010-03-09 | 1.07 | 1.10 | 1.07 | 1.10 | 600 |
| 2010-03-08 | 1.06 | 1.10 | 1.04 | 1.10 | 11800 |
| 2010-03-05 | 1.12 | 1.13 | 1.06 | 1.09 | 8800 |
| 2010-03-04 | 1.06 | 1.13 | 1.06 | 1.13 | 3300 |
| 2010-03-03 | 0.97 | 1.14 | 0.97 | 1.11 | 30900 |
| 2010-03-02 | 1.13 | 1.20 | 1.13 | 1.19 | 3500 |
| 2010-03-01 | 1.11 | 1.12 | 1.03 | 1.12 | 16900 |
| 2010-02-26 | 1.09 | 1.10 | 1.09 | 1.10 | 4300 |
| 2010-02-25 | 1.07 | 1.11 | 1.06 | 1.08 | 6000 |
| 2010-02-24 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 4700 |
| 2010-02-23 | 1.08 | 1.09 | 1.08 | 1.09 | 22200 |
| 2010-02-22 | 1.10 | 1.12 | 1.08 | 1.12 | 89700 |
| 2010-02-19 | 1.09 | 1.10 | 1.07 | 1.10 | 4400 |
| 2010-02-18 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1200 |
| 2010-02-17 | 1.10 | 1.10 | 1.02 | 1.05 | 6300 |
| 2010-02-16 | 1.10 | 1.10 | 1.08 | 1.08 | 3200 |
| 2010-02-12 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1100 |
| 2010-02-11 | 1.07 | 1.10 | 1.05 | 1.10 | 5600 |
|
| Recent Company Events: |
| 13-Jan-10 | Price hit new 52-week high ($0.94) | | 14-Sep-09 | Price hit new 52-week high ($0.90) | | 14-Aug-09 | Price hit new 52-week high ($0.88) |
|