| Daily Price Action: |
| Date |
Open |
High |
Low |
Close |
Volume |
| 2010-03-29 | 7.10 | 7.58 | 7.10 | 7.58 | 3138600 |
| 2010-03-26 | 6.83 | 7.12 | 6.72 | 6.96 | 2606100 |
| 2010-03-25 | 6.80 | 6.83 | 6.68 | 6.73 | 1245800 |
| 2010-03-24 | 6.65 | 6.79 | 6.60 | 6.64 | 717900 |
| 2010-03-23 | 6.40 | 6.78 | 6.37 | 6.76 | 1254000 |
| 2010-03-22 | 6.29 | 6.48 | 6.21 | 6.41 | 960000 |
| 2010-03-19 | 6.53 | 6.56 | 6.25 | 6.33 | 1621600 |
| 2010-03-18 | 6.61 | 6.70 | 6.45 | 6.54 | 790400 |
| 2010-03-17 | 6.78 | 6.80 | 6.63 | 6.65 | 1139300 |
| 2010-03-16 | 6.74 | 6.82 | 6.65 | 6.69 | 687200 |
| 2010-03-15 | 6.82 | 6.95 | 6.62 | 6.70 | 1067500 |
| 2010-03-12 | 7.03 | 7.09 | 6.85 | 6.86 | 1265100 |
| 2010-03-11 | 6.91 | 6.99 | 6.75 | 6.96 | 1866600 |
| 2010-03-10 | 6.70 | 6.90 | 6.61 | 6.90 | 2127800 |
| 2010-03-09 | 6.50 | 6.77 | 6.45 | 6.61 | 1865700 |
| 2010-03-08 | 6.87 | 6.87 | 6.52 | 6.58 | 3493800 |
| 2010-03-05 | 7.15 | 7.16 | 6.72 | 6.84 | 7085700 |
| 2010-03-04 | 7.30 | 7.54 | 7.18 | 7.53 | 3372100 |
| 2010-03-03 | 7.07 | 7.25 | 6.96 | 7.07 | 2264000 |
| 2010-03-02 | 6.73 | 7.03 | 6.63 | 6.88 | 2122700 |
| 2010-03-01 | 6.75 | 6.75 | 6.60 | 6.63 | 1301400 |
| 2010-02-26 | 6.48 | 6.69 | 6.35 | 6.60 | 1697900 |
| 2010-02-25 | 6.25 | 6.63 | 6.08 | 6.46 | 3563500 |
| 2010-02-24 | 6.76 | 6.84 | 6.32 | 6.42 | 2566000 |
| 2010-02-23 | 6.89 | 6.98 | 6.53 | 6.58 | 3095800 |
| 2010-02-22 | 7.26 | 7.30 | 6.95 | 6.99 | 2671700 |
| 2010-02-19 | 7.31 | 7.40 | 7.18 | 7.25 | 2391500 |
| 2010-02-18 | 7.60 | 7.70 | 7.52 | 7.66 | 2018700 |
| 2010-02-17 | 8.03 | 8.10 | 7.55 | 7.70 | 2282800 |
| 2010-02-16 | 7.60 | 7.95 | 7.54 | 7.93 | 2113900 |
| 2010-02-12 | 7.22 | 7.55 | 7.11 | 7.44 | 2349900 |
| 2010-02-11 | 7.30 | 7.50 | 7.13 | 7.44 | 2504500 |
|
| Recent Company Events: |
| 11-Jan-10 | Price hit new 52-week high ($10.78) | | 8-Jan-10 | Price hit new 52-week high ($10.13) | | 6-Jan-10 | Price hit new 52-week high ($9.99) | | 19-Nov-09 | Solarfun Power upgraded by Oppenheimer | | 5-Mar-09 | Price hit new 52-week low ($2.50) | | 3-Mar-09 | Price hit new 52-week low ($2.65) | | 2-Mar-09 | Price hit new 52-week low ($2.66) |
|