| Daily Price Action: |
| Date |
Open |
High |
Low |
Close |
Volume |
| 2010-03-29 | 10.00 | 10.11 | 9.56 | 10.08 | 38900 |
| 2010-03-26 | 9.64 | 9.86 | 9.64 | 9.82 | 9200 |
| 2010-03-25 | 9.58 | 9.96 | 9.58 | 9.70 | 121000 |
| 2010-03-24 | 9.68 | 9.74 | 9.60 | 9.60 | 59000 |
| 2010-03-23 | 9.72 | 9.95 | 9.72 | 9.85 | 41100 |
| 2010-03-22 | 9.78 | 9.91 | 9.72 | 9.89 | 16200 |
| 2010-03-19 | 9.97 | 9.99 | 9.89 | 9.94 | 49300 |
| 2010-03-18 | 10.14 | 10.22 | 10.03 | 10.03 | 11400 |
| 2010-03-17 | 10.09 | 10.12 | 10.02 | 10.08 | 63900 |
| 2010-03-16 | 9.85 | 10.01 | 9.85 | 9.97 | 127000 |
| 2010-03-15 | 10.04 | 10.04 | 9.77 | 9.85 | 14500 |
| 2010-03-12 | 9.91 | 10.01 | 9.91 | 9.94 | 14800 |
| 2010-03-11 | 9.89 | 9.95 | 9.88 | 9.95 | 19100 |
| 2010-03-10 | 10.02 | 10.10 | 9.88 | 9.90 | 64700 |
| 2010-03-09 | 9.94 | 10.03 | 9.94 | 9.97 | 26900 |
| 2010-03-08 | 10.08 | 10.12 | 9.94 | 9.97 | 55400 |
| 2010-03-05 | 9.84 | 10.10 | 9.84 | 9.96 | 33000 |
| 2010-03-04 | 10.00 | 10.00 | 9.26 | 9.87 | 26400 |
| 2010-03-03 | 10.11 | 10.24 | 9.80 | 9.91 | 48900 |
| 2010-03-02 | 9.75 | 9.86 | 9.71 | 9.83 | 27000 |
| 2010-03-01 | 9.67 | 9.75 | 9.65 | 9.65 | 23300 |
| 2010-02-26 | 9.51 | 9.62 | 9.51 | 9.61 | 13000 |
| 2010-02-25 | 9.30 | 9.43 | 9.30 | 9.43 | 75500 |
| 2010-02-24 | 9.43 | 9.56 | 9.17 | 9.51 | 9000 |
| 2010-02-23 | 9.80 | 9.80 | 9.47 | 9.48 | 26300 |
| 2010-02-22 | 9.76 | 9.77 | 9.69 | 9.72 | 29600 |
| 2010-02-19 | 9.71 | 9.85 | 9.53 | 9.80 | 84400 |
| 2010-02-18 | 9.51 | 9.75 | 9.51 | 9.72 | 41200 |
| 2010-02-17 | 9.64 | 9.65 | 9.53 | 9.62 | 8500 |
| 2010-02-16 | 9.21 | 9.68 | 9.21 | 9.63 | 44900 |
| 2010-02-12 | 9.29 | 9.29 | 9.11 | 9.21 | 34400 |
| 2010-02-11 | 9.19 | 9.33 | 9.06 | 9.32 | 43500 |
|
| Recent Company Events: |
| 14-Jan-10 | Price hit new 52-week high ($10.89) | | 6-Jan-10 | Price hit new 52-week high ($10.58) | | 28-Dec-09 | Price hit new 52-week high ($10.44) |
|