| Daily Price Action: |
| Date |
Open |
High |
Low |
Close |
Volume |
| 2010-03-29 | 14.08 | 14.08 | 13.95 | 14.03 | 4100 |
| 2010-03-26 | 13.99 | 14.03 | 13.97 | 14.03 | 8500 |
| 2010-03-25 | 13.93 | 14.04 | 13.91 | 14.03 | 19300 |
| 2010-03-24 | 13.97 | 13.98 | 13.84 | 13.94 | 9800 |
| 2010-03-23 | 14.00 | 14.10 | 13.94 | 13.99 | 9200 |
| 2010-03-22 | 13.91 | 13.97 | 13.91 | 13.97 | 12800 |
| 2010-03-19 | 13.82 | 13.88 | 13.82 | 13.88 | 7400 |
| 2010-03-18 | 13.88 | 13.93 | 13.86 | 13.89 | 6900 |
| 2010-03-17 | 13.94 | 13.95 | 13.86 | 13.91 | 8400 |
| 2010-03-16 | 13.87 | 13.93 | 13.84 | 13.90 | 23800 |
| 2010-03-15 | 14.00 | 14.00 | 13.90 | 13.90 | 34000 |
| 2010-03-12 | 13.94 | 14.00 | 13.90 | 14.00 | 7400 |
| 2010-03-11 | 13.95 | 14.00 | 13.94 | 13.94 | 8300 |
| 2010-03-10 | 14.00 | 14.00 | 13.92 | 13.98 | 6700 |
| 2010-03-09 | 14.01 | 14.04 | 13.97 | 13.99 | 10200 |
| 2010-03-08 | 14.03 | 14.04 | 14.03 | 14.03 | 1200 |
| 2010-03-05 | 14.03 | 14.06 | 13.97 | 14.03 | 9500 |
| 2010-03-04 | 14.03 | 14.06 | 14.02 | 14.06 | 8300 |
| 2010-03-03 | 14.20 | 14.20 | 14.03 | 14.03 | 12200 |
| 2010-03-02 | 14.15 | 14.18 | 14.10 | 14.15 | 2800 |
| 2010-03-01 | 14.20 | 14.20 | 14.10 | 14.10 | 4200 |
| 2010-02-26 | 14.19 | 14.21 | 14.14 | 14.21 | 6200 |
| 2010-02-25 | 14.13 | 14.20 | 14.13 | 14.18 | 4300 |
| 2010-02-24 | 14.04 | 14.16 | 14.00 | 14.07 | 2100 |
| 2010-02-23 | 14.10 | 14.10 | 14.00 | 14.00 | 1000 |
| 2010-02-22 | 13.98 | 14.20 | 13.97 | 13.97 | 12600 |
| 2010-02-19 | 14.00 | 14.06 | 14.00 | 14.05 | 12400 |
| 2010-02-18 | 14.08 | 14.16 | 13.95 | 13.96 | 6100 |
| 2010-02-17 | 14.07 | 14.08 | 14.06 | 14.06 | 1100 |
| 2010-02-16 | 14.11 | 14.11 | 14.01 | 14.01 | 2100 |
| 2010-02-12 | 14.07 | 14.11 | 14.04 | 14.11 | 800 |
| 2010-02-11 | 14.04 | 14.10 | 13.95 | 14.10 | 4500 |
|
| Recent Company Events: |
| 13-Jan-10 | Ex-Date for dividend payment of $0.059 | | 11-Dec-09 | Ex-Date for dividend payment of $0.063 | | 10-Nov-09 | Ex-Date for dividend payment of $0.058 | | 13-Oct-09 | Ex-Date for dividend payment of $0.058 | | 2-Oct-09 | Price hit new 52-week high ($15.00) | | 1-Oct-09 | Price hit new 52-week high ($14.85) | | 30-Sep-09 | Price hit new 52-week high ($14.73) | | 11-Sep-09 | Ex-Date for dividend payment of $0.058 | | 12-Aug-09 | Ex-Date for dividend payment of $0.054 |
|