| Daily Price Action: |
| Date |
Open |
High |
Low |
Close |
Volume |
| 2010-03-29 | 74.90 | 75.00 | 73.65 | 73.90 | 800300 |
| 2010-03-26 | 73.53 | 74.91 | 73.34 | 74.30 | 775400 |
| 2010-03-25 | 72.68 | 75.00 | 72.56 | 73.54 | 1192800 |
| 2010-03-24 | 72.93 | 73.17 | 72.25 | 72.37 | 485700 |
| 2010-03-23 | 73.00 | 73.49 | 72.03 | 72.96 | 711300 |
| 2010-03-22 | 70.35 | 73.00 | 70.05 | 72.89 | 1030900 |
| 2010-03-19 | 70.70 | 70.90 | 70.07 | 70.45 | 1415100 |
| 2010-03-18 | 70.71 | 71.13 | 70.44 | 70.54 | 513300 |
| 2010-03-17 | 70.90 | 71.74 | 70.40 | 70.92 | 627200 |
| 2010-03-16 | 69.55 | 70.85 | 69.55 | 70.63 | 1214000 |
| 2010-03-15 | 69.98 | 69.98 | 69.16 | 69.60 | 1001800 |
| 2010-03-12 | 70.15 | 70.50 | 69.32 | 69.98 | 1338500 |
| 2010-03-11 | 71.10 | 71.59 | 70.43 | 71.19 | 1208200 |
| 2010-03-10 | 70.27 | 71.55 | 70.07 | 71.28 | 1106400 |
| 2010-03-09 | 68.20 | 71.35 | 68.15 | 69.94 | 2025700 |
| 2010-03-08 | 67.99 | 68.76 | 67.82 | 68.68 | 866300 |
| 2010-03-05 | 68.25 | 68.70 | 67.03 | 67.65 | 1302500 |
| 2010-03-04 | 67.20 | 68.57 | 67.14 | 68.01 | 1009000 |
| 2010-03-03 | 66.13 | 68.39 | 65.62 | 67.55 | 3149900 |
| 2010-03-02 | 69.99 | 70.00 | 68.82 | 68.98 | 1708100 |
| 2010-03-01 | 66.02 | 69.75 | 66.02 | 69.70 | 1838100 |
| 2010-02-26 | 65.66 | 66.83 | 65.30 | 66.05 | 1231500 |
| 2010-02-25 | 63.99 | 65.62 | 63.10 | 65.61 | 1531100 |
| 2010-02-24 | 64.71 | 65.38 | 64.16 | 64.69 | 1715100 |
| 2010-02-23 | 64.86 | 65.25 | 64.17 | 64.35 | 1864200 |
| 2010-02-22 | 67.04 | 67.30 | 63.81 | 65.27 | 5042600 |
| 2010-02-19 | 65.85 | 67.07 | 65.53 | 66.65 | 1259000 |
| 2010-02-18 | 63.91 | 66.27 | 63.89 | 66.10 | 1258000 |
| 2010-02-17 | 64.79 | 64.79 | 63.43 | 64.51 | 1162000 |
| 2010-02-16 | 63.62 | 65.01 | 63.50 | 64.86 | 1417500 |
| 2010-02-12 | 63.00 | 63.18 | 62.08 | 63.18 | 1201200 |
| 2010-02-11 | 61.21 | 63.49 | 61.10 | 63.36 | 1029100 |
|
| Recent Company Events: |
| 28-Dec-09 | NETFLIX INC Files SEC form 8-K, Change in Directors or Principal Officers, Other Events, Financial Statements and Exh | | 4-Dec-09 | Netflix downgraded by Citigroup | | 17-Nov-09 | Price hit new 52-week high ($60.99) | | 16-Nov-09 | Price hit new 52-week high ($60.38) | | 10-Nov-09 | Price hit new 52-week high ($59.38) | | 9-Nov-09 | NETFLIX INC Files SEC form 8-K, Entry into a Material Definitive Agreement, Termination of a Material Definitive Agre | | 3-Nov-09 | NETFLIX INC Files SEC form 8-K, Other Events, Financial Statements and Exhibits | | 28-Oct-09 | NETFLIX INC Files SEC form 8-K, Other Events, Financial Statements and Exhibits | | 22-Oct-09 | NETFLIX INC Files SEC form 8-K, Results of Operations and Financial Condition, Financial Statements and Exhibits | | 21-Sep-09 | NETFLIX INC Files SEC form 8-K, Entry into a Material Definitive Agreement, Creation of a Direct Financial Obligation | | 31-Jul-09 | NETFLIX INC Files SEC form 10-Q, Quarterly Report | | 23-Jul-09 | NETFLIX INC Files SEC form 8-K, Results of Operations and Financial Condition, Financial Statements and Exhibits | | 8-May-09 | NETFLIX INC Files SEC form 10-Q, Quarterly Report | | 23-Apr-09 | NETFLIX INC Files SEC form 8-K, Results of Operations and Financial Condition, Financial Statements and Exhibits | | 20-Mar-09 | NETFLIX INC Files SEC form 8-K, Amendments to Articles of Inc. or Bylaws; Change in Fiscal Year, Financial Statements | | 25-Feb-09 | NETFLIX INC Files SEC form 10-K, Annual Report | | 26-Jan-09 | NETFLIX INC Files SEC form 8-K, Results of Operations and Financial Condition, Financial Statements and Exhibits | | 2-Jan-09 | NETFLIX INC Files SEC form 8-K, Change in Directors or Principal Officers |
|