| Daily Price Action: |
| Date |
Open |
High |
Low |
Close |
Volume |
| 2010-03-29 | 31.14 | 31.46 | 31.03 | 31.28 | 5516100 |
| 2010-03-26 | 30.28 | 31.24 | 30.20 | 31.09 | 8003700 |
| 2010-03-25 | 30.35 | 30.83 | 30.10 | 30.15 | 17339300 |
| 2010-03-24 | 29.61 | 29.77 | 29.41 | 29.67 | 3774500 |
| 2010-03-23 | 29.62 | 29.85 | 29.43 | 29.75 | 4707900 |
| 2010-03-22 | 28.71 | 29.75 | 28.71 | 29.55 | 3927600 |
| 2010-03-19 | 29.12 | 29.46 | 28.94 | 29.06 | 3620000 |
| 2010-03-18 | 28.76 | 28.88 | 28.48 | 28.74 | 2727500 |
| 2010-03-17 | 28.76 | 28.89 | 28.51 | 28.72 | 2863800 |
| 2010-03-16 | 28.62 | 28.80 | 28.42 | 28.80 | 2871500 |
| 2010-03-15 | 28.66 | 28.69 | 28.24 | 28.62 | 2472300 |
| 2010-03-12 | 28.39 | 28.80 | 28.28 | 28.70 | 4614500 |
| 2010-03-11 | 27.94 | 28.35 | 27.75 | 28.33 | 3674300 |
| 2010-03-10 | 28.08 | 28.19 | 27.69 | 28.10 | 3416500 |
| 2010-03-09 | 27.85 | 28.34 | 27.49 | 28.10 | 4816300 |
| 2010-03-08 | 27.96 | 27.96 | 27.57 | 27.90 | 2816900 |
| 2010-03-05 | 27.10 | 28.02 | 27.05 | 27.87 | 5563000 |
| 2010-03-04 | 26.70 | 27.02 | 26.57 | 26.99 | 3823500 |
| 2010-03-03 | 27.01 | 27.06 | 26.52 | 26.72 | 4174600 |
| 2010-03-02 | 27.46 | 27.50 | 26.81 | 26.87 | 3912200 |
| 2010-03-01 | 27.23 | 27.49 | 27.06 | 27.22 | 2554700 |
| 2010-02-26 | 27.00 | 27.24 | 26.72 | 27.11 | 2708600 |
| 2010-02-25 | 27.02 | 27.03 | 26.64 | 27.00 | 3571800 |
| 2010-02-24 | 27.20 | 27.28 | 26.97 | 27.26 | 2964200 |
| 2010-02-23 | 27.32 | 27.42 | 26.82 | 27.07 | 3133800 |
| 2010-02-22 | 27.27 | 27.50 | 27.17 | 27.36 | 4153800 |
| 2010-02-19 | 26.87 | 27.33 | 26.86 | 27.26 | 3079400 |
| 2010-02-18 | 26.82 | 27.10 | 26.75 | 27.05 | 2903000 |
| 2010-02-17 | 27.07 | 27.32 | 26.93 | 27.09 | 4329700 |
| 2010-02-16 | 27.13 | 27.27 | 26.70 | 27.12 | 5576200 |
| 2010-02-12 | 26.81 | 26.99 | 26.26 | 26.84 | 4123700 |
| 2010-02-11 | 26.39 | 26.75 | 25.92 | 26.66 | 4958500 |
|
| Recent Company Events: |
| 14-Jan-10 | Price hit new 52-week high ($29.88) | | 7-Jan-10 | MARRIOTT INTERNATIONAL INC /MD/ Files SEC form 8-K, Results of Operations and Financial Condition, Financial Statemen | | 21-Oct-09 | MARRIOTT INTERNATIONAL INC /MD/ Files SEC form 8-K, Other Events, Financial Statements and Exhibits | | 9-Oct-09 | MARRIOTT INTERNATIONAL INC /MD/ Files SEC form 10-Q, Quarterly Report | | 8-Oct-09 | MARRIOTT INTERNATIONAL INC /MD/ Files SEC form 8-K, Results of Operations and Financial Condition, Financial Statemen | | 23-Sep-09 | MARRIOTT INTERNATIONAL INC /MD/ Files SEC form 8-K, Results of Operations and Financial Condition, Material Impairmen | | 22-Sep-09 | Price hit new 52-week high ($27.79) | | 16-Sep-09 | Price hit new 52-week high ($27.16) | | 6-Aug-09 | MARRIOTT INTERNATIONAL INC /MD/ Files SEC form 8-K, Change in Directors or Principal Officers, Financial Statements a | | 17-Jul-09 | MARRIOTT INTERNATIONAL INC /MD/ Files SEC form 10-Q, Quarterly Report | | 16-Jul-09 | MARRIOTT INTERNATIONAL INC /MD/ Files SEC form 8-K, Results of Operations and Financial Condition, Financial Statemen | | 5-May-09 | MARRIOTT INTERNATIONAL INC /MD/ Files SEC form 8-K/A, Change in Directors or Principal Officers, Regulation FD Disclo | | 24-Apr-09 | MARRIOTT INTERNATIONAL INC /MD/ Files SEC form 10-Q, Quarterly Report | | 23-Apr-09 | MARRIOTT INTERNATIONAL INC /MD/ Files SEC form 8-K, Results of Operations and Financial Condition, Financial Statemen | | 9-Mar-09 | MARRIOTT INTERNATIONAL INC /MD/ Files SEC form 8-K, Change in Directors or Principal Officers, Other Events, Financia | | 12-Feb-09 | MARRIOTT INTERNATIONAL INC /MD/ Files SEC form 8-K, Results of Operations and Financial Condition, Financial Statemen | | 9-Jan-09 | MARRIOTT INTERNATIONAL INC /MD/ Files SEC form 8-K, Change in Directors or Principal Officers, Financial Statements a |
|