| Daily Price Action: |
| Date |
Open |
High |
Low |
Close |
Volume |
| 2010-03-29 | 70.93 | 71.57 | 70.86 | 71.33 | 476800 |
| 2010-03-26 | 69.38 | 70.66 | 69.38 | 70.24 | 674200 |
| 2010-03-25 | 69.03 | 69.80 | 68.37 | 68.39 | 433500 |
| 2010-03-24 | 69.25 | 69.45 | 68.77 | 69.04 | 571600 |
| 2010-03-23 | 69.72 | 69.94 | 69.38 | 69.94 | 746800 |
| 2010-03-22 | 69.86 | 70.40 | 69.25 | 70.33 | 439700 |
| 2010-03-19 | 71.36 | 71.49 | 70.37 | 70.90 | 518100 |
| 2010-03-18 | 71.64 | 71.86 | 71.27 | 71.60 | 310700 |
| 2010-03-17 | 72.06 | 72.61 | 71.63 | 71.84 | 649900 |
| 2010-03-16 | 70.14 | 70.61 | 69.80 | 70.51 | 306600 |
| 2010-03-15 | 69.71 | 70.36 | 69.42 | 70.10 | 359300 |
| 2010-03-12 | 70.72 | 70.79 | 70.13 | 70.45 | 274700 |
| 2010-03-11 | 70.47 | 70.55 | 69.81 | 70.52 | 428900 |
| 2010-03-10 | 70.51 | 71.37 | 70.42 | 71.10 | 579800 |
| 2010-03-09 | 70.27 | 70.99 | 70.11 | 70.55 | 834300 |
| 2010-03-08 | 68.44 | 68.66 | 68.05 | 68.40 | 486700 |
| 2010-03-05 | 66.74 | 67.69 | 66.52 | 67.67 | 628500 |
| 2010-03-04 | 67.17 | 67.38 | 66.80 | 67.25 | 499000 |
| 2010-03-03 | 68.35 | 68.79 | 67.93 | 68.04 | 635900 |
| 2010-03-02 | 68.36 | 68.80 | 68.13 | 68.33 | 390400 |
| 2010-03-01 | 67.50 | 68.33 | 67.34 | 68.04 | 868800 |
| 2010-02-26 | 66.53 | 66.69 | 65.95 | 66.46 | 377700 |
| 2010-02-25 | 66.18 | 66.86 | 65.63 | 66.74 | 681800 |
| 2010-02-24 | 66.64 | 67.31 | 66.49 | 67.20 | 727600 |
| 2010-02-23 | 67.25 | 67.31 | 65.67 | 65.87 | 837800 |
| 2010-02-22 | 67.42 | 67.48 | 66.90 | 67.13 | 415900 |
| 2010-02-19 | 66.11 | 66.67 | 65.80 | 66.42 | 629400 |
| 2010-02-18 | 66.73 | 67.34 | 66.73 | 67.23 | 448800 |
| 2010-02-17 | 66.89 | 67.23 | 66.51 | 66.81 | 591900 |
| 2010-02-16 | 66.20 | 66.44 | 65.51 | 66.41 | 468900 |
| 2010-02-12 | 65.29 | 65.75 | 64.83 | 65.50 | 644900 |
| 2010-02-11 | 65.14 | 65.81 | 64.50 | 65.65 | 794000 |
|
| Recent Company Events: |
| 4-Dec-09 | Price hit new 52-week high ($81.00) | | 25-Nov-09 | Price hit new 52-week high ($79.00) | | 23-Nov-09 | Price hit new 52-week high ($77.17) |
|