| Daily Price Action: |
| Date |
Open |
High |
Low |
Close |
Volume |
| 2010-03-29 | 8.45 | 8.52 | 8.37 | 8.40 | 608300 |
| 2010-03-26 | 8.22 | 8.37 | 8.16 | 8.34 | 477600 |
| 2010-03-25 | 8.16 | 8.34 | 8.07 | 8.17 | 752000 |
| 2010-03-24 | 8.31 | 8.31 | 8.05 | 8.08 | 557600 |
| 2010-03-23 | 8.05 | 8.34 | 8.04 | 8.31 | 677100 |
| 2010-03-22 | 7.88 | 8.07 | 7.88 | 8.05 | 978600 |
| 2010-03-19 | 8.11 | 8.21 | 7.92 | 8.02 | 915400 |
| 2010-03-18 | 8.10 | 8.20 | 8.03 | 8.13 | 605500 |
| 2010-03-17 | 8.23 | 8.30 | 8.10 | 8.13 | 1085900 |
| 2010-03-16 | 8.17 | 8.25 | 8.12 | 8.24 | 311600 |
| 2010-03-15 | 8.25 | 8.39 | 8.12 | 8.17 | 400200 |
| 2010-03-12 | 8.43 | 8.43 | 8.08 | 8.25 | 465200 |
| 2010-03-11 | 8.40 | 8.50 | 8.20 | 8.44 | 546500 |
| 2010-03-10 | 8.26 | 8.58 | 8.21 | 8.40 | 895900 |
| 2010-03-09 | 8.12 | 8.30 | 8.02 | 8.30 | 433600 |
| 2010-03-08 | 8.15 | 8.24 | 8.07 | 8.15 | 413800 |
| 2010-03-05 | 8.07 | 8.19 | 7.98 | 8.19 | 450500 |
| 2010-03-04 | 8.11 | 8.17 | 7.97 | 8.05 | 142000 |
| 2010-03-03 | 8.12 | 8.15 | 7.88 | 8.12 | 626000 |
| 2010-03-02 | 7.60 | 8.10 | 7.54 | 8.07 | 945600 |
| 2010-03-01 | 7.63 | 7.69 | 7.49 | 7.60 | 514200 |
| 2010-02-26 | 7.54 | 7.66 | 7.50 | 7.58 | 346400 |
| 2010-02-25 | 7.66 | 7.72 | 7.52 | 7.56 | 590100 |
| 2010-02-24 | 7.57 | 7.77 | 7.50 | 7.77 | 521400 |
| 2010-02-23 | 7.57 | 7.63 | 7.19 | 7.51 | 913900 |
| 2010-02-22 | 7.62 | 7.75 | 7.60 | 7.61 | 358000 |
| 2010-02-19 | 7.57 | 7.65 | 7.41 | 7.63 | 544300 |
| 2010-02-18 | 7.46 | 7.62 | 7.40 | 7.61 | 474700 |
| 2010-02-17 | 7.67 | 7.73 | 7.38 | 7.44 | 717500 |
| 2010-02-16 | 7.67 | 7.75 | 7.56 | 7.69 | 658700 |
| 2010-02-12 | 7.27 | 7.56 | 7.25 | 7.55 | 1034300 |
| 2010-02-11 | 7.01 | 7.31 | 6.90 | 7.31 | 683900 |
|
| Recent Company Events: |
| 12-Jan-10 | Infinera Corporation Earnings Call scheduled for Tue, Jan 26 | | 16-Dec-09 | INFINERA CORP Files SEC form 8-K, Change in Directors or Principal Officers, Financial Statements and Exhibits | | 24-Nov-09 | INFINERA CORP Files SEC form 8-K, Change in Directors or Principal Officers, Financial Statements and Exhibits | | 2-Nov-09 | INFINERA CORP Files SEC form 10-Q, Quarterly Report | | 28-Oct-09 | Coverage initiated on Infinera by Citigroup | | 20-Oct-09 | Infinera Corporation Earnings Call scheduled for 5:00 pm ET today | | 20-Oct-09 | INFINERA CORP Files SEC form 8-K, Results of Operations and Financial Condition, Financial Statements and Exhibits | | 15-Sep-09 | INFINERA CORP Files SEC form 8-K, Other Events | | 12-Aug-09 | INFINERA CORP Files SEC form 8-K, Change in Directors or Principal Officers | | 3-Aug-09 | INFINERA CORP Files SEC form 10-Q, Quarterly Report | | 31-Jul-09 | INFINERA CORP Files SEC form 8-K, Change in Directors or Principal Officers, Other Events | | 30-Jul-09 | INFINERA CORP Files SEC form 8-K, Change in Directors or Principal Officers | | 21-Jul-09 | INFINERA CORP Files SEC form 8-K, Results of Operations and Financial Condition, Costs Associated with Exit or Dispos | | 5-Jun-09 | Price hit new 52-week high ($10.53) | | 4-Jun-09 | Price hit new 52-week high ($10.44) | | 7-May-09 | INFINERA CORP Files SEC form 10-Q, Quarterly Report | | 21-Apr-09 | INFINERA CORP Files SEC form 8-K, Results of Operations and Financial Condition, Financial Statements and Exhibits | | 9-Mar-09 | Price hit new 52-week low ($5.69) | | 17-Feb-09 | INFINERA CORP Files SEC form 8-K, Change in Directors or Principal Officers, Amendments to Articles of Inc. or Bylaws | | 29-Jan-09 | INFINERA CORP Files SEC form 8-K, Results of Operations and Financial Condition, Financial Statements and Exhibits |
|