| Daily Price Action: |
| Date |
Open |
High |
Low |
Close |
Volume |
| 2010-03-29 | 13.62 | 13.68 | 13.50 | 13.56 | 2101100 |
| 2010-03-26 | 13.37 | 13.55 | 13.18 | 13.43 | 3701700 |
| 2010-03-25 | 13.73 | 13.80 | 13.20 | 13.21 | 3732200 |
| 2010-03-24 | 14.15 | 14.18 | 13.48 | 13.53 | 5084100 |
| 2010-03-23 | 14.40 | 14.59 | 14.10 | 14.42 | 2804700 |
| 2010-03-22 | 14.00 | 14.49 | 13.97 | 14.47 | 2598400 |
| 2010-03-19 | 14.61 | 14.69 | 14.10 | 14.34 | 3513200 |
| 2010-03-18 | 14.78 | 14.87 | 14.35 | 14.59 | 2436600 |
| 2010-03-17 | 14.89 | 14.95 | 14.66 | 14.67 | 3156100 |
| 2010-03-16 | 14.87 | 14.89 | 14.60 | 14.79 | 3438900 |
| 2010-03-15 | 14.79 | 14.79 | 14.26 | 14.51 | 2103400 |
| 2010-03-12 | 14.92 | 14.99 | 14.53 | 14.61 | 2653000 |
| 2010-03-11 | 14.58 | 14.82 | 14.29 | 14.77 | 2446800 |
| 2010-03-10 | 14.94 | 15.13 | 14.49 | 14.64 | 3364800 |
| 2010-03-09 | 15.00 | 15.20 | 14.78 | 14.91 | 3389300 |
| 2010-03-08 | 15.96 | 16.00 | 15.21 | 15.23 | 4427300 |
| 2010-03-05 | 15.42 | 15.75 | 15.30 | 15.66 | 3669300 |
| 2010-03-04 | 15.49 | 15.57 | 15.05 | 15.20 | 4007900 |
| 2010-03-03 | 15.42 | 15.70 | 15.24 | 15.54 | 4433600 |
| 2010-03-02 | 14.99 | 15.42 | 14.86 | 15.21 | 4321200 |
| 2010-03-01 | 14.86 | 14.90 | 14.34 | 14.85 | 3512300 |
| 2010-02-26 | 14.49 | 14.80 | 14.21 | 14.77 | 3833700 |
| 2010-02-25 | 13.60 | 14.36 | 13.51 | 14.35 | 4406400 |
| 2010-02-24 | 13.82 | 14.25 | 13.81 | 13.89 | 3912600 |
| 2010-02-23 | 14.42 | 14.63 | 13.83 | 13.89 | 4559300 |
| 2010-02-22 | 15.22 | 15.25 | 14.62 | 14.67 | 3799500 |
| 2010-02-19 | 15.00 | 15.36 | 14.93 | 15.07 | 3849700 |
| 2010-02-18 | 15.05 | 15.49 | 15.02 | 15.23 | 6102900 |
| 2010-02-17 | 14.90 | 15.49 | 14.88 | 15.04 | 6858500 |
| 2010-02-16 | 15.34 | 15.50 | 15.17 | 15.27 | 5253600 |
| 2010-02-12 | 14.54 | 14.89 | 14.39 | 14.74 | 7565500 |
| 2010-02-11 | 14.35 | 14.97 | 14.17 | 14.95 | 7211900 |
|
| Recent Company Events: |
| 22-Dec-09 | Ex-Date for dividend payment of $0.06 | | 22-Dec-09 | IAMGOLD upgraded by UBS | | 2-Dec-09 | Price hit new 52-week high ($21.00) | | 1-Dec-09 | Price hit new 52-week high ($20.44) | | 23-Nov-09 | Price hit new 52-week high ($20.13) |
|