| Daily Price Action: |
| Date |
Open |
High |
Low |
Close |
Volume |
| 2010-03-29 | 3.34 | 3.35 | 3.27 | 3.28 | 306600 |
| 2010-03-26 | 3.23 | 3.36 | 3.22 | 3.27 | 658300 |
| 2010-03-25 | 3.18 | 3.24 | 3.08 | 3.22 | 985000 |
| 2010-03-24 | 3.32 | 3.32 | 3.13 | 3.16 | 560800 |
| 2010-03-23 | 3.25 | 3.36 | 3.18 | 3.34 | 451000 |
| 2010-03-22 | 3.07 | 3.25 | 3.07 | 3.24 | 346400 |
| 2010-03-19 | 3.25 | 3.25 | 3.12 | 3.15 | 806700 |
| 2010-03-18 | 3.37 | 3.37 | 3.18 | 3.22 | 530700 |
| 2010-03-17 | 3.30 | 3.36 | 3.27 | 3.27 | 416500 |
| 2010-03-16 | 3.44 | 3.50 | 3.28 | 3.30 | 765200 |
| 2010-03-15 | 3.48 | 3.48 | 3.28 | 3.32 | 357800 |
| 2010-03-12 | 3.57 | 3.58 | 3.41 | 3.47 | 247400 |
| 2010-03-11 | 3.39 | 3.52 | 3.34 | 3.49 | 298200 |
| 2010-03-10 | 3.65 | 3.65 | 3.41 | 3.43 | 560700 |
| 2010-03-09 | 3.48 | 3.60 | 3.48 | 3.59 | 378000 |
| 2010-03-08 | 3.71 | 3.80 | 3.60 | 3.60 | 392700 |
| 2010-03-05 | 3.66 | 3.80 | 3.64 | 3.71 | 394900 |
| 2010-03-04 | 3.56 | 3.66 | 3.47 | 3.61 | 587400 |
| 2010-03-03 | 3.50 | 3.68 | 3.49 | 3.56 | 733400 |
| 2010-03-02 | 3.39 | 3.54 | 3.34 | 3.46 | 566900 |
| 2010-03-01 | 3.28 | 3.38 | 3.23 | 3.30 | 224200 |
| 2010-02-26 | 3.25 | 3.34 | 3.21 | 3.28 | 264100 |
| 2010-02-25 | 3.08 | 3.28 | 3.01 | 3.23 | 606200 |
| 2010-02-24 | 3.15 | 3.20 | 3.10 | 3.10 | 250100 |
| 2010-02-23 | 3.31 | 3.32 | 3.18 | 3.19 | 331600 |
| 2010-02-22 | 3.34 | 3.44 | 3.33 | 3.33 | 261400 |
| 2010-02-19 | 3.38 | 3.44 | 3.25 | 3.33 | 494900 |
| 2010-02-18 | 3.50 | 3.52 | 3.40 | 3.40 | 355400 |
| 2010-02-17 | 3.63 | 3.65 | 3.48 | 3.49 | 472400 |
| 2010-02-16 | 3.47 | 3.62 | 3.41 | 3.59 | 718800 |
| 2010-02-12 | 3.24 | 3.40 | 3.13 | 3.37 | 517300 |
| 2010-02-11 | 3.45 | 3.50 | 3.35 | 3.48 | 498300 |
|
| Recent Company Events: |
| 11-Jan-10 | Price hit new 52-week high ($4.48) | | 8-Jan-10 | Price hit new 52-week high ($4.37) | | 7-Jan-10 | Price hit new 52-week high ($4.30) |
|