| Daily Price Action: |
| Date |
Open |
High |
Low |
Close |
Volume |
| 2010-03-29 | 47.67 | 47.70 | 47.20 | 47.65 | 171900 |
| 2010-03-26 | 47.81 | 47.95 | 46.93 | 47.33 | 176100 |
| 2010-03-25 | 48.13 | 48.34 | 47.79 | 47.96 | 160700 |
| 2010-03-24 | 48.37 | 48.49 | 47.67 | 47.81 | 124000 |
| 2010-03-23 | 47.82 | 48.81 | 47.82 | 48.53 | 212600 |
| 2010-03-22 | 47.21 | 48.00 | 47.11 | 47.74 | 137700 |
| 2010-03-19 | 48.31 | 48.33 | 47.21 | 47.74 | 238000 |
| 2010-03-18 | 48.40 | 48.85 | 47.91 | 48.12 | 208800 |
| 2010-03-17 | 48.39 | 48.75 | 48.23 | 48.37 | 186600 |
| 2010-03-16 | 47.76 | 48.28 | 47.50 | 48.23 | 141900 |
| 2010-03-15 | 47.36 | 47.74 | 47.18 | 47.65 | 166200 |
| 2010-03-12 | 47.40 | 47.55 | 47.18 | 47.54 | 190800 |
| 2010-03-11 | 46.75 | 47.16 | 46.60 | 47.16 | 128400 |
| 2010-03-10 | 46.94 | 47.16 | 46.68 | 46.98 | 202400 |
| 2010-03-09 | 46.65 | 47.13 | 46.65 | 47.06 | 273300 |
| 2010-03-08 | 46.51 | 46.70 | 46.26 | 46.54 | 181200 |
| 2010-03-05 | 46.10 | 46.50 | 45.96 | 46.20 | 216600 |
| 2010-03-04 | 45.49 | 45.97 | 45.47 | 45.74 | 387300 |
| 2010-03-03 | 45.34 | 45.66 | 45.33 | 45.48 | 222900 |
| 2010-03-02 | 45.54 | 45.60 | 45.12 | 45.18 | 184000 |
| 2010-03-01 | 44.54 | 45.40 | 44.42 | 45.31 | 235400 |
| 2010-02-26 | 44.06 | 44.35 | 43.73 | 44.28 | 184500 |
| 2010-02-25 | 43.40 | 44.11 | 43.29 | 44.07 | 181600 |
| 2010-02-24 | 43.71 | 43.94 | 43.66 | 43.92 | 158500 |
| 2010-02-23 | 44.35 | 44.38 | 43.56 | 43.74 | 398400 |
| 2010-02-22 | 44.52 | 44.95 | 44.27 | 44.31 | 267000 |
| 2010-02-19 | 44.37 | 44.85 | 44.37 | 44.51 | 446400 |
| 2010-02-18 | 45.04 | 45.20 | 44.70 | 44.73 | 718100 |
| 2010-02-17 | 44.89 | 45.17 | 44.68 | 45.06 | 499900 |
| 2010-02-16 | 45.03 | 45.08 | 44.32 | 44.80 | 432000 |
| 2010-02-12 | 43.87 | 44.55 | 43.84 | 44.45 | 399600 |
| 2010-02-11 | 43.79 | 44.29 | 43.64 | 44.14 | 510300 |
|
| Recent Company Events: |
| 4-Jan-10 | Price hit new 52-week high ($46.90) | | 31-Dec-09 | Price hit new 52-week high ($46.52) | | 11-Dec-09 | Price hit new 52-week high ($46.43) | | 3-Dec-09 | Enbridge downgraded by Canaccord Adams | | 12-Nov-09 | Ex-Date for dividend payment of $0.354 | | 13-Aug-09 | Ex-Date for dividend payment of $0.335 |
|