| Daily Price Action: |
| Date |
Open |
High |
Low |
Close |
Volume |
| 2010-03-29 | 11.89 | 12.17 | 11.89 | 12.14 | 3800 |
| 2010-03-26 | 11.97 | 12.15 | 11.85 | 12.03 | 20700 |
| 2010-03-25 | 12.04 | 12.14 | 12.04 | 12.05 | 4100 |
| 2010-03-24 | 12.04 | 12.12 | 12.04 | 12.10 | 16200 |
| 2010-03-23 | 11.94 | 12.01 | 11.90 | 12.01 | 6200 |
| 2010-03-22 | 11.76 | 11.95 | 11.76 | 11.90 | 6100 |
| 2010-03-19 | 11.57 | 11.92 | 11.57 | 11.90 | 23000 |
| 2010-03-18 | 11.85 | 11.97 | 11.84 | 11.93 | 12000 |
| 2010-03-17 | 11.82 | 11.91 | 11.76 | 11.83 | 10700 |
| 2010-03-16 | 11.99 | 11.99 | 11.91 | 11.95 | 5500 |
| 2010-03-15 | 12.07 | 12.07 | 11.81 | 11.99 | 17500 |
| 2010-03-12 | 12.20 | 12.20 | 11.97 | 11.97 | 13500 |
| 2010-03-11 | 12.10 | 12.24 | 12.05 | 12.24 | 8900 |
| 2010-03-10 | 11.86 | 12.05 | 11.86 | 12.05 | 3000 |
| 2010-03-09 | 11.80 | 11.95 | 11.80 | 11.86 | 11000 |
| 2010-03-08 | 11.90 | 11.90 | 11.79 | 11.80 | 22500 |
| 2010-03-05 | 11.80 | 11.96 | 11.80 | 11.93 | 8900 |
| 2010-03-04 | 11.89 | 11.89 | 11.85 | 11.85 | 4800 |
| 2010-03-03 | 11.92 | 11.96 | 11.85 | 11.85 | 9700 |
| 2010-03-02 | 12.01 | 12.01 | 11.92 | 11.96 | 5400 |
| 2010-03-01 | 12.01 | 12.06 | 11.99 | 12.01 | 3300 |
| 2010-02-26 | 11.98 | 12.09 | 11.98 | 12.02 | 7300 |
| 2010-02-25 | 11.83 | 11.97 | 11.83 | 11.97 | 4900 |
| 2010-02-24 | 11.74 | 11.85 | 11.74 | 11.85 | 2500 |
| 2010-02-23 | 11.90 | 11.90 | 11.80 | 11.85 | 5000 |
| 2010-02-22 | 11.80 | 11.86 | 11.77 | 11.77 | 6900 |
| 2010-02-19 | 11.91 | 12.05 | 11.91 | 11.94 | 10900 |
| 2010-02-18 | 12.30 | 12.30 | 11.90 | 12.00 | 12400 |
| 2010-02-17 | 12.40 | 12.40 | 12.12 | 12.30 | 14700 |
| 2010-02-16 | 12.23 | 12.48 | 12.23 | 12.48 | 18300 |
| 2010-02-12 | 12.24 | 12.39 | 12.24 | 12.35 | 9500 |
| 2010-02-11 | 12.34 | 12.34 | 12.24 | 12.24 | 6500 |
|
| Recent Company Events: |
| 22-Dec-09 | Ex-Date for dividend payment of $0.071 | | 19-Nov-09 | Ex-Date for dividend payment of $0.071 | | 21-Oct-09 | Ex-Date for dividend payment of $0.071 | | 21-Sep-09 | Ex-Date for dividend payment of $0.071 | | 10-Sep-09 | Price hit new 52-week high ($13.16) | | 20-Aug-09 | Ex-Date for dividend payment of $0.071 |
|