| Daily Price Action: |
| Date |
Open |
High |
Low |
Close |
Volume |
| 2010-03-29 | 12.21 | 12.27 | 12.15 | 12.25 | 124700 |
| 2010-03-26 | 12.30 | 12.35 | 12.02 | 12.15 | 202500 |
| 2010-03-25 | 12.36 | 12.39 | 12.27 | 12.30 | 165100 |
| 2010-03-24 | 12.27 | 12.35 | 12.25 | 12.29 | 169900 |
| 2010-03-23 | 12.20 | 12.36 | 12.20 | 12.27 | 223300 |
| 2010-03-22 | 12.08 | 12.23 | 12.02 | 12.17 | 169400 |
| 2010-03-19 | 12.31 | 12.35 | 12.08 | 12.17 | 217800 |
| 2010-03-18 | 12.24 | 12.39 | 12.22 | 12.33 | 259900 |
| 2010-03-17 | 12.10 | 12.31 | 12.10 | 12.22 | 343100 |
| 2010-03-16 | 12.06 | 12.15 | 12.01 | 12.14 | 225300 |
| 2010-03-15 | 12.16 | 12.17 | 11.94 | 12.01 | 286500 |
| 2010-03-12 | 12.18 | 12.18 | 12.06 | 12.11 | 203000 |
| 2010-03-11 | 12.11 | 12.18 | 12.05 | 12.17 | 213200 |
| 2010-03-10 | 12.20 | 12.22 | 12.08 | 12.14 | 230500 |
| 2010-03-09 | 12.23 | 12.24 | 12.12 | 12.22 | 179200 |
| 2010-03-08 | 12.17 | 12.33 | 12.17 | 12.33 | 256900 |
| 2010-03-05 | 12.08 | 12.19 | 12.04 | 12.19 | 210000 |
| 2010-03-04 | 12.03 | 12.10 | 12.01 | 12.10 | 267500 |
| 2010-03-03 | 12.08 | 12.09 | 12.02 | 12.02 | 178700 |
| 2010-03-02 | 11.93 | 12.07 | 11.92 | 12.05 | 198100 |
| 2010-03-01 | 11.86 | 11.96 | 11.82 | 11.95 | 239800 |
| 2010-02-26 | 11.72 | 11.80 | 11.70 | 11.79 | 142200 |
| 2010-02-25 | 11.68 | 11.76 | 11.64 | 11.76 | 129700 |
| 2010-02-24 | 11.72 | 11.77 | 11.68 | 11.75 | 152000 |
| 2010-02-23 | 11.73 | 11.74 | 11.59 | 11.64 | 220100 |
| 2010-02-22 | 11.61 | 11.70 | 11.59 | 11.70 | 132600 |
| 2010-02-19 | 11.52 | 11.64 | 11.46 | 11.56 | 139900 |
| 2010-02-18 | 11.47 | 11.60 | 11.41 | 11.49 | 195000 |
| 2010-02-17 | 11.48 | 11.61 | 11.42 | 11.50 | 244700 |
| 2010-02-16 | 11.35 | 11.46 | 11.29 | 11.46 | 191300 |
| 2010-02-12 | 11.28 | 11.34 | 11.18 | 11.27 | 117000 |
| 2010-02-11 | 11.24 | 11.33 | 11.18 | 11.27 | 159600 |
|
| Recent Company Events: |
| 29-Dec-09 | Ex-Date for dividend payment of $0.085 | | 3-Dec-09 | Ex-Date for dividend payment of $0.085 | | 6-Nov-09 | Ex-Date for dividend payment of $0.085 | | 26-Oct-09 | Price hit new 52-week high ($11.90) | | 22-Oct-09 | Price hit new 52-week high ($11.88) | | 7-Oct-09 | Ex-Date for dividend payment of $0.085 | | 17-Sep-09 | Price hit new 52-week high ($11.77) | | 8-Sep-09 | Ex-Date for dividend payment of $0.085 | | 6-Aug-09 | Ex-Date for dividend payment of $0.085 |
|