| Daily Price Action: |
| Date |
Open |
High |
Low |
Close |
Volume |
| 2010-03-29 | 9.86 | 10.02 | 9.86 | 9.94 | 14800 |
| 2010-03-26 | 9.77 | 9.84 | 9.74 | 9.80 | 16300 |
| 2010-03-25 | 9.85 | 9.88 | 9.74 | 9.75 | 40100 |
| 2010-03-24 | 9.77 | 9.82 | 9.76 | 9.76 | 36900 |
| 2010-03-23 | 9.88 | 9.93 | 9.81 | 9.90 | 19500 |
| 2010-03-22 | 9.84 | 9.93 | 9.79 | 9.89 | 32900 |
| 2010-03-19 | 9.97 | 9.97 | 9.79 | 9.86 | 18200 |
| 2010-03-18 | 10.04 | 10.06 | 9.58 | 9.97 | 67600 |
| 2010-03-17 | 10.00 | 10.08 | 10.00 | 10.04 | 21400 |
| 2010-03-16 | 9.90 | 9.95 | 9.86 | 9.95 | 11700 |
| 2010-03-15 | 9.80 | 9.90 | 9.76 | 9.83 | 39200 |
| 2010-03-12 | 9.91 | 9.91 | 9.85 | 9.89 | 7000 |
| 2010-03-11 | 9.84 | 9.90 | 9.81 | 9.90 | 25500 |
| 2010-03-10 | 9.96 | 10.00 | 9.91 | 9.93 | 17800 |
| 2010-03-09 | 9.86 | 9.94 | 9.81 | 9.90 | 21700 |
| 2010-03-08 | 9.77 | 9.87 | 9.77 | 9.86 | 24100 |
| 2010-03-05 | 9.58 | 9.77 | 9.58 | 9.76 | 10800 |
| 2010-03-04 | 9.62 | 9.63 | 9.38 | 9.60 | 27000 |
| 2010-03-03 | 9.64 | 9.73 | 9.58 | 9.65 | 19900 |
| 2010-03-02 | 9.55 | 9.60 | 9.49 | 9.57 | 43800 |
| 2010-03-01 | 9.52 | 9.58 | 9.48 | 9.48 | 28500 |
| 2010-02-26 | 9.32 | 9.43 | 9.30 | 9.41 | 9000 |
| 2010-02-25 | 9.28 | 9.34 | 9.08 | 9.34 | 33700 |
| 2010-02-24 | 9.35 | 9.42 | 9.30 | 9.42 | 14000 |
| 2010-02-23 | 9.41 | 9.49 | 9.31 | 9.33 | 26100 |
| 2010-02-22 | 9.60 | 9.60 | 9.47 | 9.50 | 26000 |
| 2010-02-19 | 9.55 | 9.55 | 9.43 | 9.50 | 45600 |
| 2010-02-18 | 9.62 | 9.63 | 9.55 | 9.59 | 8700 |
| 2010-02-17 | 9.51 | 9.62 | 9.51 | 9.58 | 10800 |
| 2010-02-16 | 9.33 | 9.56 | 9.33 | 9.53 | 49900 |
| 2010-02-12 | 9.30 | 9.32 | 9.18 | 9.28 | 56700 |
| 2010-02-11 | 9.18 | 9.37 | 9.18 | 9.35 | 23500 |
|
| Recent Company Events: |
| 5-Jan-10 | Price hit new 52-week high ($10.69) | | 4-Jan-10 | Price hit new 52-week high ($10.55) | | 16-Sep-09 | Price hit new 52-week high ($9.95) | | 2-Mar-09 | Price hit new 52-week low ($5.00) | | 27-Feb-09 | Price hit new 52-week low ($5.30) | | 24-Feb-09 | Price hit new 52-week low ($5.33) |
|